24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6870419 ] woming 的評論:誘人的小豐滿( 2024-11-29 06:28:33 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 07:40 | 07:53 | 13 分鐘 |
2 | 07:18 | 07:32 | 14 分鐘 | |
3 | 2024-12-26 | 21:10 | 21:27 | 16 分鐘 |
4 | 20:24 | 20:54 | 30 分鐘 | |
5 | 20:20 | 20:20 | 0 分鐘 | |
6 | 19:06 | 20:01 | 55 分鐘 | |
7 | 17:05 | 17:10 | 5 分鐘 | |
8 | 12:31 | 12:50 | 19 分鐘 | |
9 | 2024-12-25 | 19:03 | 19:46 | 43 分鐘 |
10 | 2024-12-24 | 18:38 | 19:22 | 44 分鐘 |
11 | 18:03 | 18:09 | 6 分鐘 | |
12 | 12:12 | 12:47 | 35 分鐘 | |
13 | 09:10 | 09:25 | 15 分鐘 | |
14 | 08:15 | 08:32 | 17 分鐘 | |
15 | 2024-12-23 | 22:35 | 22:35 | 1 分鐘 |
16 | 20:33 | 22:31 | 118 分鐘 | |
17 | 19:55 | 20:03 | 8 分鐘 | |
18 | 19:29 | 19:38 | 9 分鐘 | |
19 | 2024-12-22 | 22:29 | 22:54 | 25 分鐘 |
20 | 19:36 | 21:17 | 102 分鐘 | |
21 | 2024-12-21 | 22:16 | 22:43 | 27 分鐘 |
22 | 20:51 | 21:03 | 12 分鐘 | |
23 | 20:23 | 20:41 | 18 分鐘 | |
24 | 2024-12-20 | 20:06 | 22:02 | 116 分鐘 |
25 | 07:27 | 08:41 | 74 分鐘 | |
26 | 2024-12-19 | 20:28 | 22:08 | 100 分鐘 |
27 | 2024-12-18 | 21:42 | 21:52 | 10 分鐘 |
28 | 21:21 | 21:39 | 18 分鐘 | |
29 | 21:02 | 21:17 | 15 分鐘 | |
30 | 19:00 | 20:31 | 91 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-candy.live-814.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|